Choisissez l'offre qui correspond le mieux à vos besoins pour gérer, analyser et valoriser vos marques.
Ajoutez 100 marques à suivre à votre abonnement
+50 €/mois
Ajoutez 500 marques à suivre à votre abonnement
+200 €/mois
Suivez un nombre illimité de marques
Sur devis
190 € / enquête
390 € / marque
600 € pour 2 marques, +150 € par marque supplémentaire
Fonctionnalités | Pack Initial | Pack Pro | Pack Full Access |
---|---|---|---|
Marques suivies | 50 | 500 | Illimité |
Enquêtes d'usage | À la commande* | 5 / mois | Illimité |
Valorisations | À la commande* | 2 / mois | Illimité |
Valorisation de portefeuille | À la commande* | À la commande* | Illimité |
Base de données centralisée | |||
Alertes automatiques | |||
Dashboard interactif | |||
Support 24/7 | - | - | |
Prix | 300 €/mois | 1 500 €/mois | 50 000 €/an |
* Les services marqués "À la commande" peuvent être ajoutés à votre abonnement selon vos besoins.